Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

Kaltschaumkern RG 43/35
Bezugsstoff Hugo - 94 grau
Produkteigenschaften von Stoff Hugo | ||||
Eigenschaften / attributes | Ergebnis / Result | |||
Prüfung / Test | Prüfverfahren / Test method | Einheit / Unit | Kette / Warp | Schuss / Weft |
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance | EN ISO 12947-1 | Touren / Revs. | 45000 | |
EN ISO 12947-2 | ||||
Pillbildung / Resistance to pilling | EN ISO 12945-2 (2000 T/revs.) | Note / Grade | 4,5 | |
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage | EN ISO 13936-2 | mm | 5 | 4 |
Zugfestigkeit / Tensile strength | EN ISO 13934-1 | N (%) | 799 (24,5) | 1487 (34,4) |
Weiterreißfestigkeit / Tear strength | EN ISO 13937-3 | N (%) | 87,5 | 117,7 |
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing | EN ISO 105-X12 | Note / Grade | trocken / dry | nass / wet |
4-5 | 4-5 | |||
Lichtechtheit / Colour fastness to light | EN ISO 105-B02 | Note / Grade | 5 | |
Zusammensetzung / Composition / | 100% Polypropylene | |||
Gewicht / Weight | 401 g/m | |||
Azofarbstoffe / AZO dye stuffs: Nicht nachweisbar / Undetectable | ||||
Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entsprecht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | ||||
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH) | ||||
Geprüft durch / Tested by: CTL GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium, Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany |
ab 99,00 € *
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand innerhalb DE - Ausgenommen Inseln und Zollsondergebiete (Lieferzeit ca. 12 Wochen)
- Artikel-Nr.: 70168-990-12154-7
Akzeptierte Zahlungsarten:
Ihre Vorteile:
✔ kostenfreier Versand
✔ bequem und sicher einkaufen
✔ Kauf auf Rechnung möglich
✔ Ratenzahlung möglich
Produktinformationen "AN 12154 - Form 7"
Weiterführende Links zu "AN 12154 - Form 7"