Vergleich der Faltmatratzen von Matratzen Compass
Modell | Kernart | Härtegrad | Höhe | Bezug / Material | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Marinello | Kaltschaumkern, atmungsaktiv | Mittelfest (H3) | 10 cm | Abwischbarer Polyesterbezug, spritzwassergeschützt | Outdoor / Indoor geeignet, pflegeleicht, waschbar bis 30 °C |
Ferrara | Hochwertiger Kaltschaum, formstabil | Mittelfest (H3) | 10 cm | Reißfester Möbelstoff, abnehmbar und waschbar bis 40 °C | Ideal für Haus, Wohnmobil und Gäste, Made in Germany |
Palermo | Qualitäts‑Kaltschaum, dauerelastisch | Mittelfest (H3) | 8 - 11 cm | HQ+ Möbelstoff, abriebfest und klimaregulierend | Für Dauergebrauch geeignet, komfortabel, waschbar bis 40 °C |
Cesena | Kaltschaum + Viscoschaumauflage | Fest (H4) | 14 cm | HQ+ Möbelstoff, versteppt, abriebfest und klimaregulierend | Druckentlastend, Luxusmodell für höchsten Komfort |
Tinn | Kaltschaumkern, 4‑teilig faltbar | Mittelfest (H3) | 8 - 11 cm | Strapazierfähiger Bezug, pflegeleicht und atmungsaktiv | Extrem platzsparend, leicht zu verstauen, Made in Germany |
Barletta | Visco-/Memoryschaum, druckentlastend | Weich (H2) | 6 cm | Microfaser- oder Möbelstoffbezug, abnehmbar und waschbar | Leicht, faltbar, ideal für Camping und Boote |
Alle Faltmatratzen von Matratzen Compass sind „Made in Germany“, schadstoffgeprüft nach Öko‑Tex Standard 100 und bieten hohen Liegekomfort bei kompaktem Packmaß – ideal für Haus, Camping und Freizeit.
Detaillierte Komfortanalyse und Bewertung der Faltmatratzen von Matratzen Compass
Modell | Kernart & Material | Härtegrad | Höhe | Komfortmerkmale | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|
Marinello | HR Kaltschaum, atmungsaktiv & wasserabweisend | Mittelfest (H3) | 10 cm | Elastischer Liegekomfort, angenehm temperiert, ideal für Camping oder Autoeinsatz. | ★★★★☆ |
Ferrara | Qualitäts‑Kaltschaum, HQ‑Bezug reißfest und robust | Mittelfest (H3) | 10 cm | Optimale Körperunterstützung und Luftzirkulation; auch für häufige Nutzung geeignet. | ★★★★★ |
Palermo | Kaltschaum hoher Dichte mit HQ+ Möbelstoff | Mittelfest (H3) | 8 – 11 cm | Sehr stabiles Liegeverhalten mit gleichmäßiger Druckverteilung und pflegleichtem Bezug. | ★★★★★ |
Cesena | Kaltschaum mit Viscoschaum‑/Memoryauflage | Fest (H4) | 14 cm | Luxuriöser Komfort durch Memoryauflage, sanfte Druckentlastung bei gleichzeitig starker Stützwirkung. | ★★★★★+ |
Tinn | Kaltschaum, 4‑teilig, pflegeleicht | Mittelfest (H3) | 8 - 11 cm | Sehr kompakt und faltbar, komfortabel für kurze Einsätze oder gästegeeignet, auf Dauer etwas fester. | ★★★☆☆ |
Barletta | Viscoschaum / Memory Topper | Weich (H2) | 6 cm | Anschmiegsam, druckentlastend und leicht – ideal als komfortabler Reisetopper oder für leichtere Schläfer. | ★★★★☆ |
Bewertungsskala basierend auf Kundenfeedback
- ★★★★★ (4,8 – 5,0): Überragender Komfort – besonders gelobt für Qualität und Schlafgefühl (z. B. Cesena, Palermo).
- ★★★★☆ (4,0 – 4,7): Hoher Komfort – zufriedenstellend für Dauergebrauch (Marinello, Barletta).
- ★★★☆☆ (3,5 – 3,9): Solider Komfort – für gelegentliche oder mobile Nutzung (Tinn).
(Bewertungsbasis: 76 Nutzermeinungen aus Trustami & Ausgezeichnet.org bis September 2025